| 放大倍率 | 工作距離(mm) | 視野範圍 | 景深 |
|---|---|---|---|
| 10x | 234.5 | 39x23.4 | 12.0 |
| 20x | 112.5 | 19.5x11.7 | 4.5 |
| 30x | 72.5 | 13.0x7.8 | 3.1 |
| 40x | 54.5 | 9.8x5.9 | 1.8 |
| 50x | 43.5 | 7.8x4.7 | 1.2 |
| 60x | 37.5 | 6.5x3.9 | 0.9 |
| 70x | 33.7 | 5.6x3.4 | 0.6 |
| 80x | 31.3 | 4.9x3.0 | 0.5 |
| 90x | 29.9 | 4.3x2.6 | 0.37 |
| 100x | 29.2 | 3.9x2.3 | 0.28 |
| 110x | 29.1 | 3.5x2.1 | 0.22 |
| 120x | 29.3 | 3.3x2.0 | 0.17 |
| 130x | 29.8 | 3.0x1.8 | 0.12 |
| 140x | 30.5 | 2.8x1.7 | 0.09 |
Dino-Lite Edge 全視野系列
AM5218MZTL 手持式HDMI高解析顯微鏡 HD 720p 偏光長距型