放大倍率 | 工作距離(mm) | 視野範圍 | 景深 |
---|---|---|---|
10x | 234.5 | 39.0x31.2 | 12.0 |
20x | 112.5 | 19.5x15.6 | 4.5 |
30x | 72.5 | 13.0x10.4 | 3.1 |
40x | 54.5 | 9.8x7.8 | 1.8 |
50x | 43.5 | 7.8x6.2 | 1.2 |
60x | 37.5 | 6.5x5.2 | 0.9 |
70x | 33.7 | 5.6x4.5 | 0.6 |
80x | 31.3 | 4.9x3.9 | 0.5 |
90x | 29.9 | 4.3x3.5 | 0.37 |
100x | 29.2 | 3.9x3.1 | 0.28 |
110x | 29.1 | 3.5x2.8 | 0.22 |
120x | 29.3 | 3.3x2.6 | 0.17 |
130x | 29.8 | 3.0x2.4 | 0.12 |
140x | 30.5 | 2.8x2.2 | 0.09 |
Dino-Lite Edge 全視野系列
AM5216ZTL 手持式高解析顯微鏡 720p 偏光長距型