放大倍率 | 工作距離(mm) | 視野範圍 | 景深 |
---|---|---|---|
20x | 60.2 | 19.5x15.6 | 2.5 |
30x | 33.5 | 13.0x10.4 | 1.8 |
40x | 20.9 | 9.8x7.8 | 1.5 |
50x | 13.9 | 7.8x6.3 | - |
60x | 9.7 | 6.5x5.2 | - |
70x | 7.1 | 5.6x4.5 | 1.0 |
80x | 5.5 | 4.9x3.9 | - |
90x | 4.5 | 4.3x3.5 | - |
100x | 4.1 | 3.9x3.1 | - |
110x | 4.0 | 3.6x2.8 | - |
120x | 4.1 | 3.3x2.6 | - |
130x | 4.5 | 3.0x2.4 | - |
140x | 5.0 | 2.8x2.2 | - |
150x | 5.6 | 2.6x2.1 | - |
160x | 6.3 | 2.4x2.0 | - |
170x | 7.1 | 2.3x1.8 | - |
180x | 8.0 | 2.2x1.7 | - |
190x | 8.9 | 2.1x1.6 | - |
200x | 9.9 | 2.0x1.6 | - |
210x | 10.9 | 1.9x1.5 | - |
220x | 11.9 | 1.8x1.4 | 0.1 |
Dino-Lite Edge 全視野系列
AM5216ZT 手持式高解析顯微鏡 720p 偏光型